項目名稱 | 開盤時間 | 目前簽約面積(平米) | 辦公總面積(平米) | 簽約率 | 目前成交均價(元/平米) | 目前成交單元(套) | 剩余單元(套) | 類型 |
中堂(閱園一區(qū)2號樓) | 12月13日 | —— | 4463.07 | —— | —— | —— | —— | 商住 |
4號樓、5號樓等3項 (西豪逸景) | 3月11日 | —— | 2990.67 | —— | —— | —— | —— | 商住 |
科研辦公樓 (尚城) | 3月11日 | —— | 3597.1 | —— | —— | —— | —— | 商住 |
三里屯SOHO | 3月1日/ 3月4日 | —— | 1373.95 | —— | —— | —— | —— | 寫字樓 |
西堤紅山苑 (紅山世家) | 12月29日 | 982.42 | 23631.76 | 4% | 43083 | 14 | 340 | 商住 |
辦公商業(yè) (鑫源國際大廈) | 12月3日 | 21455.8 | 30553.47 | 70% | 32987.5 | 384 | 126 | 商住 |
朝悅大廈(大悅公寓) | 1月21日 | 1801.15 | 14099.13 | 13% | 29023 | 18 | 118 | 商住 |
綠地財富中心 | 3月26日 | 4985.84 | —— | —— | 28325 | 89 | —— | 商住 |
大道尚庭 (BDA國際企業(yè)大道Ⅰ) | 12月12日 | 12226.2 | 28604.03 | 43% | 23478 | 235 | 228 | 寫字樓 |
十字坡街6號樓 | 12月17日 | 324.52 | 4748.6 | 7% | 22643 | 3 | 60 | 商住 |
運通博遠閣 (賓仕國際) | 12月4日 | 812.57 | —— | —— | 22033 | 7 | —— | 商住 |
智地普惠中心 (中建·玲瓏山) | 12月12日 | 17555.51 | 59654.79 | 29% | 18954 | 315 | 642 | 商住 |
中弘時代中心 (中弘北京像素) | 12月15日 | 9141.42 | 204137.39 | 4% | 17939 | 166 | 3674 | 商住 |
潤楓欣尚中心 | 12月10日 | 7600.44 | 34531.89 | 22% | 16387 | 121 | 419 | 商住 |
波普中心 (波普工社) | 12月11日 | 23449.75 | 86131.31 | 27% | 15205 | 468 | 827 | 商住 |
鋒創(chuàng)科技園 (VITA國際) | 12月12日 | 23507.33 | 38187.46 | 62% | 14138 | 454 | 291 | 商住 |
琥珀中心 (琥珀天地) | 1月15日 | 15612.94 | —— | —— | 13959 | 263 | —— | 商住 |
白家疃尚峰園 (正峰尚峰尚水) | 12月3日 | 11752.31 | 22000.79 | 53% | 12745 | 169 | 141 | 商住 |
朗廷大廈 | 12月6日 | 70.55 | —— | —— | 8283 | 1 | —— | 商住 |
圖為2010年12月1日至2011年4月6日開盤辦公物業(yè)統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源:新浪商業(yè)地產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)控室
截止目前,11個活躍辦公物業(yè)項目中,位于豐臺區(qū)的辦公商業(yè)項目(鑫源國際大廈),銷售情況最可觀,截止4月6日簽約面積累計達到21455.8平米,簽約單元384套,簽約率(以已簽約面積/獲批辦公面積計算)約為70%,剩余單元126套;簽約率次高的是鋒創(chuàng)科技園(VITA國際),簽約率約為62%,簽約面積累計達到38187.46平米,簽約單元454套,剩余單元291套;白家疃尚峰園(正峰尚峰尚水)簽約率約為53%,位于第三,累計簽約11752.31平米,簽約單元169套,剩余單元141套。
中弘時代中心(中弘北京像素)、西堤紅山苑(紅山世家)及十字坡街6號樓簽約量有限,簽約率不足10%。其中,中弘時代中心(中弘北京像素)、西堤紅山苑(紅山世家)簽約率均為4%,簽約總面積分別為9141.42平米及982.42平米;十字坡街6號樓簽約率為7%,累計簽約面積324.52平米。
成交價格方面,目前新開盤項目多在一萬至兩萬元的區(qū)間范圍內(nèi),突破3萬的項目僅有兩個,其中位于宣武區(qū)廣安門的西堤紅山苑(紅山世家),成交單價為43083元/平米;辦公商業(yè)(鑫源國際大廈)銷售單價32987.5元/平米。成交價格最低的項目為朝陽區(qū)的朗廷大廈,成交價格僅為8283元/平米。(來自新浪商業(yè)地產(chǎn))