新浪寫字樓訊(實習(xí)編輯 李佳惠)據(jù)新浪商業(yè)地產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)控室及北京房交網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:目前,北京城八區(qū)以外區(qū)域(包括大興、通州、順義、昌平、門頭溝、房山、密云、平谷、懷柔及延慶)辦公物業(yè)市場在售的辦公物業(yè)(標(biāo)準(zhǔn)寫字樓及商住辦公用房)項目共計29個,商住兩用項目為11個,標(biāo)準(zhǔn)寫字樓物業(yè)為18個,占總項目數(shù)量的62%。受調(diào)控政策的影響,商住兩用及綜合物業(yè)集中入市,11個在售項目中,2010年開盤項目比重達90.1%,2011年入市項目僅有一個。售價方面,漲幅最高的項目為大興的芳園里寫字樓,環(huán)比上漲68.62%;區(qū)域價值方面,通州區(qū)域內(nèi)項目整體升值最快,整體漲幅達29.9%。
項目名稱 | 開盤時間 | 所在區(qū)域 | 所在環(huán)線 | 2010年Q4(元/平米) | 截止目前價格(元/平米) | 漲幅(%) | 使用類型 |
芳源里寫字樓 | 2010年10月 | 大興 | 四環(huán)至五環(huán) | 16012 | 27000 | 68.62 | 商住 |
石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2000年 | 門頭溝 | 六環(huán)以外 | 9400 | 13000 | 38.3 | 寫字樓 |
MAX空港企業(yè)園 | 2007年8月 | 順義 | 六環(huán)以外 | 15000 | 16000 | 6.67 | 寫字樓 |
綠地財富中心 | 2010年11月 | 大興 | 六環(huán)以外 | 21000 | 21000 | —— | 寫字樓 |
金融街園中園 | 2010年8月 | 通州 | 五環(huán)至六環(huán) | 12500 | 18000 | 44 | 寫字樓 |
聯(lián)東U谷 | 2007年1月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 6500 | 8500 | 30.77 | 寫字樓 |
西貿(mào)國際 | 2008年9月 | 門頭溝 | 五環(huán)至六環(huán) | 18500 | 24000 | 29.73 | 商住 |
國光高科大廈二期 | 2010年5月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 12500 | 16000 | 28 | 寫字樓 |
北京蘇活寫字樓 | 2010年4月 | 順義 | 五環(huán)至六環(huán) | 16000 | 20000 | 25 | 綜合 |
BDA芯中心 | 2009年7月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 9750 | 12000 | 23.08 | 寫字樓 |
IN北京 | 2010年9月 | 通州 | 五環(huán)至六環(huán) | 9500 | 11000元 | 15.8 | 商住 |
珠江摩爾國際中心 | 2010年4月 | 昌平 | 五環(huán)至六環(huán) | 31500 | 36000 | 14.29 | 商住 |
澤青科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 2010年11月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 6250 | 7000 | 12 | 寫字樓 |
天博中心 | 2010年1月 | 順義 | 五環(huán)至六環(huán) | 14500 | 16000 | 10.34 | 寫字樓 |
BDA國際廣場 | 2007年11月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 10000 | 11000 | 10 | 寫字樓 |
VITA國際 | 2010年12月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 14000 | 14500 | 3.57 | 商住 |
SOCO公社 | 2011年1月 | 昌平 | 五環(huán)至六環(huán) | 16500 | 17000 | 3.03 | 商住 |
潤楓欣尚寫字樓 | 2010年6月 | 昌平 | 五環(huán)至六環(huán) | 17800 | 17000 | -4.49% | 綜合 |
石龍高科大廈 | 2010年10月 | 門頭溝 | 五環(huán)至六環(huán) | 13000 | 13000 | —— | 寫字樓 |
西路時代大廈 | 2010年11月 | 房山 | 五環(huán)至六環(huán) | 15230 | 15230 | —— | 寫字樓 |
華亨國際中心寫字樓 | 2010年10月 | 房山 | 五環(huán)至六環(huán) | 16000 | 16000 | —— | 寫字樓 |
波普工社 | 2010年12月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 16000 | 16000 | —— | 商住 |
清城時代廣場 | 2006年9月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 16500 | 16500 | —— | 寫字樓 |
國際E莊 | 2010年10月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 12500 | 12500 | —— | 商住 |
嘉捷科技園 | 2005年12月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 7000 | 7000 | —— | 寫字樓 |
賓仕國際 | 2010年12月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 21800 | 21800 | —— | 商住 |
匯龍森國際企業(yè)港 | 2007年11月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 8600 | 8600 | —— | 寫字樓 |
亦城國際中心 | 2010年8月 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 20000 | 20000 | —— | 寫字樓 |
經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2000年 | 大興 | 五環(huán)至六環(huán) | 10000 | 10000 | —— | 寫字樓 |
圖為城八區(qū)在售寫字樓數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
售價普漲 最高漲幅達68.62%
2010年Q4至今在售的29個項目中,共有16個售價出現(xiàn)不同程度的漲幅。其中,芳源里寫字樓上季度每平米售價16012元,至今環(huán)比上漲10988元/平米,漲幅達68.62%,緊隨其后的為金融街園中園及石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū),售價漲幅分別為44%、38.3%。售價無變化的項目共計12個,其中,大興區(qū)占有9個項目,比重達75%。較上季度售價下跌僅有潤楓欣尚寫字樓,跌幅達-4.49%,該項目位于昌平區(qū),屬綜合物業(yè),2010年6月開盤,期房在售。
四環(huán)至五環(huán)存量最多 五環(huán)內(nèi)漲幅最高
目前,北京郊區(qū)在售項目分布分別為四環(huán)至五環(huán)、五環(huán)至六環(huán)及六環(huán)以外。其中,五環(huán)至六環(huán)共計25個在售項目,截止目前平均在售價格較2010年Q4環(huán)比上漲9.8%;六環(huán)外在售項目業(yè)共3個,售價漲幅為14.99%;四環(huán)至五環(huán)在售項目僅有一個,為商住項目,售價較2010年Q4環(huán)比上漲近七成。
半數(shù)以上項目落戶大興 通州區(qū)域半年內(nèi)升值最快
目前在售的項目中,超過一半的項目位于大興區(qū)域,其中在售現(xiàn)房均為標(biāo)準(zhǔn)寫字樓。該區(qū)域內(nèi)的亦莊開發(fā)區(qū),辦公物業(yè)集中,并給予符合入住條件的企業(yè)眾多優(yōu)惠政策,商務(wù)氛圍相對濃厚,具有一定升值潛力。
除此以外,昌平、門頭溝、順義、房山、通州均有辦公項目在售。其中,通州區(qū)域緊鄰中央商務(wù)區(qū),受CBD東擴影響,在區(qū)位最具升值潛力,商務(wù)氛圍最為成熟,商務(wù)配套上也相對比較完善,目前售價水平較2010年Q4上漲29.9%,城八區(qū)外漲幅最高。
區(qū)域 | 項目數(shù)量 | 漲幅 |
大興 | 16 | 11% |
昌平 | 3 | 4.28% |
門頭溝 | 3 | 22.68% |
順義 | 2 | 14% |
房山 | 2 | 0% |
通州 | 2 | 29.90% |
圖為在售辦公物業(yè)區(qū)域統(tǒng)計表(來自 繽紛家居)