2010年一季度北京寫字樓市場大單成交
發(fā)布時(shí)間:2010年05月12日分享到:
2010年一季度北京寫字樓大單成交 |
項(xiàng)目名稱 | 客戶名稱 | 成交面積 |
萬通中心 | 星光傳媒 | 1500平米 |
萬通中心 | 靈思傳媒 | 擴(kuò)租1500平米 |
環(huán)球貿(mào)易中心 | Intel | 9000平米 |
環(huán)球金融中心 | 渣打銀行 | 9000平米 |
匯智大廈 | 侏羅紀(jì)軟件公司 | 1000平米以上 |
復(fù)星國際中心 | 韓國一家電信公司 | 2000平米以上 |
莊勝廣場辦公樓第二座7層 | JUNEFIELD GROUP | 約655平米 |
(莊勝百貨) |
北辰世紀(jì)中心 | 京東商城 | 6000平米以上 |
雍貴中心 | 某內(nèi)資公司 | 約7000平米 |
歐美匯大廈 | 新東方 | 7600平米 |
利星行廣場 | 雀巢 | 6000平米 |
盤古大觀 | IBM | 22290平米 |